|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo movente: | Carregador da roda | Tipo: | Carregador dianteiro |
---|---|---|---|
Condição: | Usado | Garantia: | 1 ano |
cor: | Amarelo | Capacidade da cubeta: | 3m3 |
Nome do produto: | carregador da roda de segunda mão | ||
Realçar: | carregador usado da roda da lagarta,carregador usado da lagarta |
Motor |
||
Faça | Caterpillar | |
Modelo | C11 ACERT | |
Poder líquido | 262 cavalos-força | 195 quilowatts |
Poder bruto | 286 cavalos-força | 213 quilowatts |
Poder medido @ | 1800 RPM | |
Deslocamento | cu 677 dentro | 11,1 litros |
Torque medido @ | 1400 RPM | |
Torque máximo | 896 libras ft | 1215 nanômetro |
Número de cilindros | 6 | |
Elevação do torque | 38% | |
Aspiração | Turbocharged | |
Operacional | ||
Peso de funcionamento | 52254 libras | 23698 quilogramas |
Capacidade do combustível | 100,4 galões | 380 litros |
Capacidade do líquido do sistema de Hydrauilc | 29 galões | 110 litros |
Capacidade do líquido do óleo de motor | 9,3 galões | 35 litros |
Capacidade do líquido do sistema de refrigeração | 10,3 galões | 39 litros |
Capacidade do líquido de transmissão | 11,6 galões | 44 litros |
Capacidade do eixo dianteiro/líquido de Diff | 16,9 galões | 64 litros |
Eixo traseiro/capacidade líquido de Diff | 16,9 galões | 64 litros |
Peso de derrubada estático | 38354 libras | 17394 quilogramas |
Raio de gerencio | 24,2 ft dentro | 7367 milímetros |
Tensão de funcionamento | 24 V | |
Amperagem fornecida alternador | 80 ampères | |
Oscilação do eixo traseiro | 26 graus | |
Tamanho do pneu | 26.5-25 | |
Transmissão | ||
Tipo | Powershift | |
Número de engrenagens dianteiras | 4 | |
Número de engrenagens reversas | 4 | |
Velocidade máxima - envie | 23,2 mph | 37,4 km/h |
Velocidade máxima - reverso | 23,2 mph | 37,4 km/h |
Sistema hidráulico | ||
Tipo da bomba | Pistão | |
Pressão da válvula de escape | 1000 libras por polegada quadrada | kPa 6900 |
Capacidade de fluxo da bomba | 80,6 galões/minuto | 305 L/MIN |
Tempo do aumento | segundo 5,9 | |
Tempo de descarga | segundo 1,6 | |
Abaixe o tempo | segundo 2,4 | |
Cubeta | ||
Força de fuga | 42300 libras | kN 188 |
Afastamento da descarga no aumento máximo | 10,2 ft dentro | 3086 milímetros |
Largura da cubeta | 10,6 ft dentro | 3220 milímetros |
Capacidade da cubeta - empilhada | 5,5 yd3 | 4,3 m3 |
Capacidade da cubeta - golpeada | 4,7 yd3 | 3,6 m3 |
Dimensões | ||
Comprimento com a cubeta na terra | 29,1 ft dentro | 8855 milímetros |
Largura sobre pneus | 9,7 ft dentro | 2956 milímetros |
Altura à parte superior do táxi | 11,8 ft dentro | 3600 milímetros |
Afastamento à terra | 1,6 ft dentro | 496 milímetros |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 11,3 ft dentro | 3450 milímetros |
Pin de dobradiça - altura máxima | 13,9 ft dentro | 4224 milímetros |
Alcance no elevador e na descarga máximos | 4,3 ft dentro | 1294 milímetros |
Empacotamento & envio
FAQ
1. Como garantir a condição e a vida da máquina?
A: Nós escolhemos boas condições e menos máquinas usadas hora. Nós estamos disponíveis para o terceiro certificado da parte de todas as máquinas.
E estão tudo disponíveis para sua inspeção em seu lugar.
2. Como ter após o serviço de venda de nós?
A: Nós temos fornecedores idosos em China, usada ou as peças novas estão disponíveis para que nós obtenham, com preço razoável e no curto período de tempo.
3. Como podem os clientes fazer a visita e a verificação em China?
A: Nós arranjamos tudo pronto para seu jouney em China, damos boas-vindas a sua visita feliz! ~
Pessoa de Contato: Mr. JACKY
Telefone: 86-13611690677