|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo movente: | Carregador da roda | Tipo: | Carregador dianteiro |
---|---|---|---|
Condição: | Usado | Garantia: | 1 ano |
cor: | Amarelo | Capacidade da cubeta: | 3.0m3 |
Nome do produto: | CAT usado 966G dos carregadores da roda | ||
Realçar: | Carregadores da roda de segunda mão,carregador usado da lagarta |
O CAT de segunda mão 966G dos carregadores da roda USOU o carregador da roda da lagarta 966
Carregador da roda do CAT 966G para a venda,
Carregador de Japão, mais baixos horários laborais, modelo novo, cubeta nova, cabine limpa, velocidade movente, forte hidráulico, pronta para trabalhar.
Poder líquido | 253 cavalos-força | 188,7 quilowatts |
Poder bruto | 235 cavalos-força | 175,2 quilowatts |
Poder medido @ | 2200 RPM | |
Deslocamento | cu 640,7 dentro | 10,5 litros |
Número de cilindros | 6 | |
Operacional | ||
Peso de funcionamento | 50155,2 libras | 22750 quilogramas |
Capacidade do combustível | 108,3 galões | 410 litros |
Capacidade do líquido do sistema de Hydrauilc | 54,7 galões | 207 litros |
Peso de derrubada estático | 34731,6 libras | 15754 quilogramas |
Transmissão | ||
Número de engrenagens dianteiras | 4 | |
Número de engrenagens reversas | 4 | |
Velocidade máxima - envie | 23,2 mph | 37,3 km/h |
Velocidade máxima - reverso | 26,3 mph | 42,3 km/h |
Sistema hidráulico | ||
Tempo do aumento | segundo 6,6 | |
Tempo de descarga | segundo 1,3 | |
Abaixe o tempo | segundo 1,8 | |
Cubeta | ||
Força de fuga | 44120 libras | kN |
Afastamento da descarga no aumento máximo | 10,2 ft dentro | 3100 milímetros |
Largura da cubeta | 10 ft dentro | 3060 milímetros |
Capacidade da cubeta - empilhada | 4,3 yd3 | 3,3 m3 |
Dimensões | ||
Comprimento com a cubeta na terra | 29 ft dentro | 8825 milímetros |
Largura sobre pneus | 9,7 ft dentro | 2960 milímetros |
Altura à parte superior do táxi | 11,8 ft dentro | 3590 milímetros |
Afastamento à terra | 1,4 ft dentro | 430 milímetros |
Alcance no elevador e na descarga máximos | 4,3 ft dentro | 1305 milímetros |
NOSSA MAQUINARIA:
Nós igualmente temos as seguintes máquinas usadas para a venda, verificamos por favor os detalhes abaixo para ver se há sua referência.
categoria | tipo | modelo |
Máquina escavadora usada | hitachi |
EX60, EX100, EX120, EX200.ZX200, EX300, EX400, ZX330, ZX450, ZX470 |
Gato | 320b, 320c, 320d, 330B, 330c, 330d, 336.345 | |
kobelco | Sk200 | |
KOMATSU | Pc55/60/200/220/300/400 | |
Daewoo/Hyundai | Dh220, solex220 | |
Carregador usado da roda | gato | 950,966f, 962G, 966G |
KOMATSU | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/Kawasaki/furukawa | 75B, 850/870, KLD70/85Z, FL230/330 | |
Escavadora usada | gato | D3/4/5/6/7/8/9 |
KOMATSU | D85/D155 | |
Compressor usado | DYNAPAC | Ca25, ca251, ca30, ca301, ca51, ca602 |
Ingersoll-margem | Sd100, sd150, sd175 | |
gato | Cs531 | |
Graduador usado do motor | gato | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
KOMATSU | GD505,405, GD605, GD511 | |
Mitsubishi | MG400, MG550 | |
Chaimpion/armário | 740.850.870 | |
Guindaste usado | Guindaste móvel kato/tadano | 20----de 300 toneladas |
Guindaste de esteira rolante, kobelco/sumitomo/hitachi | 30----de 300 toneladas | |
Guindaste do terreno áspero, kato/tadano/Grove | 25---de 50 toneladas | |
Empilhadeira usada | Empilhador do alcance de TCM/TOYOTA/KOMATSU/Fantuzzi | 2---de 50 toneladas |
Misturador usado, trator, caminhão da bomba | ISUZU, FUSO, Mitsubishi, HINO, VOLVO | CX35, FH12.FM9.FM12… |
categoria | tipo | modelo |
Máquina escavadora usada | hitachi |
EX60, EX100, EX120, EX200.ZX200, EX300, EX400, ZX330, ZX450, ZX470 |
Gato | 320b, 320c, 320d, 330B, 330c, 330d, 336.345 | |
kobelco | Sk200 | |
KOMATSU | Pc55/60/200/220/300/400 | |
Daewoo/Hyundai | Dh220, solex220 | |
Carregador usado da roda | gato | 950,966f, 962G, 966G |
KOMATSU | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/Kawasaki/furukawa | 75B, 850/870, KLD70/85Z, FL230/330 | |
Escavadora usada | gato | D3/4/5/6/7/8/9 |
KOMATSU | D85/D155 | |
Compressor usado | DYNAPAC | Ca25, ca251, ca30, ca301, ca51, ca602 |
Ingersoll-margem | Sd100, sd150, sd175 | |
gato | Cs531 | |
Graduador usado do motor | gato | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
KOMATSU | GD505,405, GD605, GD511 | |
Mitsubishi | MG400, MG550 | |
Chaimpion/armário | 740.850.870 | |
Guindaste usado | Guindaste móvel kato/tadano | 20----de 300 toneladas |
Guindaste de esteira rolante, kobelco/sumitomo/hitachi | 30----de 300 toneladas | |
Guindaste do terreno áspero, kato/tadano/Grove | 25---de 50 toneladas | |
Empilhadeira usada | Empilhador do alcance de TCM/TOYOTA/KOMATSU/Fantuzzi | 2---de 50 toneladas |
Misturador usado, trator, caminhão da bomba | ISUZU, FUSO, Mitsubishi, HINO, VOLVO | CX35, FH12.FM9.FM12… |
Vantagens do produto:
1. Disposição razoável da estrutura; Manutenção simples, motor eficiente alto de Chaochai/ISUZU/Mitsubishi
2. projeto, facilidade, harmonia e elegância aerodinâmicos na forma
3. O raio e a carga de gerencio curtos que detectam o sistema de direção da energia hidráulica
4. O projeto com o princípio homem-máquina da engenharia reduz a fadiga e o esforço do operador
5. Nenhum gás prejudicial liberado e é agradável para a proteção ambiental e a economia de energia
6. os projetos ergonômicos científicos asseguram o conforto da condução, técnica avançada com bom serviço da após-venda
EMBALAGEM & TRANSPORTE:
1.Container: O mais baratos e jejuam um; põe a máquina na necessidade do recipiente desmontam.
cremalheira 2.Flat: Usado frequentemente para enviar o carregador de duas rodas, o carga-rolamento máximo é 35tons.
navio de carga 3.Bulk: qual é melhor para um equipamento de construção mais grande, nenhuma necessidade desmonta.
navio do RO 4.RO: A máquina é conduzida diretamente no navio e não precisa de ser desmontada.
NOSSOS SERVIÇOS:
Serviço das Pre-vendas
Nós confiamos que a satisfação do cliente é a única avaliação de desempenho para inspecionar nossos trabalhos.
colheita 1.Airport
registro 2.Hotel
3.Translating e guiamento durante sua visita em Shanghai
Serviço pós-venda:
1. treinando como instalar a máquina, treinando como usar a máquina.
2. coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria.
Nossos clientes
Nós temos clientes do mercado interno e do mercado ultramarino. Nosso mercado principal das vendas:
Ásia: Malásia, Vietname, Maynmar, Paquistão, Filipinas, Bangladesh
Médio Oriente: Arábia Saudita, Irã, Kuwait, Síria, Jordânia
África: República dos Camarões, Egito, Nigéria, Gana, Kenya, Tanzânia, Guiné
Ameriaca sul: Bolívia, o Chile, Equador, Guiana, Suriname
Nossa empresa mantém 500 grupos de estoque da máquina para que os clientes comprem durante todo o ano. Nossa equipe técnica profissional inspecionará cada máquina em detalhe, e assegura-se de que a máquina corra bem antes da expedição. Ao mesmo tempo para fornecer clientes os serviços técnicos pós-vendas pensativos do conselho e dos acessórios.
Pessoa de Contato: Mr. JACKY
Telefone: 86-13611690677